| AllianceBernstein / Westwood | LargeCap Value III Separate Account-Pro |
| AllianceBernstein/CCI | SmallCap Growth I Separate Account-Pro |
| Am Century/Montag & Caldwell | LargeCap Growth II Separate Account-Pro |
| BlackRock Financial Mgmt, Inc. | Inflation Protection Separate Account-Pro |
| Columbus Circle Investors | MidCap Growth Separate Account-Pro |
| Columbus Circle Investors | LargeCap Growth Separate Account-Pro |
| DFA/Vaughan Nelson/LA Capital | SmallCap Value II Separate Account-Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | SAM Balanced Separate Account - Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | SAM Strategic Growth Separate Account - Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | SAM Flexible Income Separate Account - Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | SAM Conservative Growth Separate Account - Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | SAM Conservative Balanced Separate Account - Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | Capital Appreciation Separate Account-Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | Income Separate Account-Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | Equity Income Separate Account-Pro |
| Edge Asset Management, Inc. | Government & High Quality Bond Separate Account-Pro |
| Emerald / Essex | SmallCap Growth II Separate Account-Pro |
| Fidelity / Schroders | International I Separate Account-Pro |
| Goldman Sachs Asset Mgt | LargeCap Blend I Separate Account-Pro |
| Goldman Sachs/LA Capital Mgmt | MidCap Value I Separate Account-Pro |
| JP Morgan/Mellon Capital Mgmt | SmallCap Value I Separate Account-Pro |
| JP Morgan/Neuberger Berman | High Yield I Separate Account-Pro |
| PIMCO | Core Plus Bond I Separate Account-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2055 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2045 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2035 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2025 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2015 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime Strategic Income Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2050 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2040 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2010 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2030 Sep Acct-Pro |
| Prin Mgmt Corp/Prin Global Inv | Principal LifeTime 2020 Sep Acct-Pro |
| Principal Financial Advisors | Total Market Stock Index Separate Account-Pro |
| Principal Financial Advisors | Stock Emphasis Balanced Separate Account-Pro |
| Principal Financial Advisors | Bond Emphasis Balanced Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | MidCap Blend Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | SmallCap Value Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | LargeCap Value Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | International Emerging Markets Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | SmallCap Blend Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | International Growth Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | MidCap S&P 400 Index Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | SmallCap S&P 600 Index Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | SmallCap Growth Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | LargeCap S&P 500 Index Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | Diversified International Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | Bond and Mortgage Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors | Disciplined LargeCap Blend Separate Account-Pro |
| Principal Global Investors/DFA | International SmallCap Separate Account-Pro |
| Principal Global/Barrow Hanley | MidCap Value III Separate Account-Pro |
| Principal Real Estate Inv | U.S. Property Separate Account-Pro |
| Principal Real Estate Inv | Real Estate Securities Separate Account-Pro |
| Spectrum | Preferred Securities Separate Account-Pro |
| T. Rowe Price/Brown Advisory | LargeCap Growth I Separate Account-Pro |
| T.Rowe / Clearbridge Advisors | LargeCap Blend II Separate Account-Pro |
| Turner/Mellon/Jacobs Levy | MidCap Growth III Separate Account-Pro |
| UBS / TS&W | LargeCap Value I Separate Account-Pro |
| Guaranteed Interest Account 7 year |
| Guaranteed Interest Account 5 year |
| Guaranteed Interest Account 3 year |